Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 11:59:14 | 75 | 18 573 967 33,78 % | 0,062307 | 0,0011573 | 0,00011573 | ||
25/05/2026 11:59:14 | 81 | 10 311 538 18,75 % | 0,090188 | 0,00092998 | 0,00009299 | ||
25/05/2026 11:59:13 | 62 | 12 487 826 22,71 % | 0,093615 | 0,00116904 | 0,0001169 | ||
25/05/2026 11:59:13 | 90 | 13 031 943 23,7 % | 0,065399 | 0,00085228 | 0,00008522 | ||
25/05/2026 11:59:12 | 66 | 8 430 112 15,33 % | 0,072663 | 0,00061255 | 0,00006125 | ||
25/05/2026 11:59:12 | 81 | 5 332 924 9,7 % | 0,11405 | 0,00060822 | 0,00006082 | ||
25/05/2026 11:59:11 | 76 | 9 219 869 16,77 % | 0,097368 | 0,00089772 | 0,00008977 | ||
25/05/2026 11:59:11 | 50 | 6 646 696 12,09 % | 0,098117 | 0,00065215 | 0,00006521 | ||
25/05/2026 11:59:11 | 89 | 9 206 537 16,74 % | 0,06671 | 0,00061417 | 0,00006141 | ||
25/05/2026 11:59:10 | 56 | 7 375 614 13,42 % | 0,097676 | 0,00072042 | 0,00007204 | ||
25/05/2026 11:59:10 | 55 | 11 760 864 21,39 % | 0,063927 | 0,00075183 | 0,00007518 | ||
25/05/2026 11:59:09 | 64 | 12 518 283 22,77 % | 0,087234 | 0,00109202 | 0,0001092 | ||
25/05/2026 11:59:09 | 56 | 10 132 967 18,43 % | 0,076413 | 0,00077429 | 0,00007742 | ||
25/05/2026 11:59:08 | 59 | 9 218 356 16,77 % | 0,049562 | 0,00045688 | 0,00004568 | ||
25/05/2026 11:59:08 | 61 | 12 856 389 23,38 % | 0,07144 | 0,00091846 | 0,00009184 | ||
25/05/2026 11:59:07 | 74 | 9 368 453 17,04 % | 0,081062 | 0,00075943 | 0,00007594 | ||
25/05/2026 11:59:07 | 59 | 9 339 555 16,99 % | 0,070044 | 0,00065418 | 0,00006541 | ||
25/05/2026 11:59:06 | 65 | 11 556 767 21,02 % | 0,085275 | 0,00098551 | 0,00009855 | ||
25/05/2026 11:59:06 | 57 | 7 045 334 12,81 % | 0,065698 | 0,00046286 | 0,00004628 | ||
25/05/2026 11:59:06 | 63 | 10 869 070 19,77 % | 0,112518 | 0,00122296 | 0,00012229 |
