Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 08:08:25 | 42 | 8 258 301 15,02 % | 92,47 | 0,00076369 | 0,00007636 | ||
11/05/2026 08:08:24 | 73 | 10 348 412 18,82 % | 82,18 | 0,00085052 | 0,00008505 | ||
11/05/2026 08:08:24 | 41 | 9 140 245 16,62 % | 64,33 | 0,00058801 | 0,0000588 | ||
11/05/2026 08:08:24 | 72 | 7 832 829 14,25 % | 78,12 | 0,00061196 | 0,00006119 | ||
11/05/2026 08:08:23 | 75 | 15 036 576 27,34 % | 76,17 | 0,00114535 | 0,00011453 | ||
11/05/2026 08:08:23 | 74 | 9 434 669 17,16 % | 269,09 | 0,00253883 | 0,00025388 | ||
11/05/2026 08:08:22 | 54 | 14 466 595 26,31 % | 115,13 | 0,00166555 | 0,00016655 | ||
11/05/2026 08:08:22 | 71 | 8 345 701 15,18 % | 453,84 | 0,00378763 | 0,00037876 | ||
11/05/2026 08:08:21 | 71 | 17 297 987 31,46 % | 709,53 | 0,01227345 | 0,00122734 | ||
11/05/2026 08:08:21 | 52 | 10 302 656 18,74 % | 79,17 | 0,00081567 | 0,00008156 | ||
11/05/2026 08:08:20 | 69 | 8 376 564 15,24 % | 1,31 | 0,01103503 | 0,0011035 | ||
11/05/2026 08:08:20 | 72 | 15 786 721 28,71 % | 223,44 | 0,00352748 | 0,00035274 | ||
11/05/2026 08:08:20 | 48 | 7 131 461 12,97 % | 247,87 | 0,0017677 | 0,00017677 | ||
11/05/2026 08:08:19 | 85 | 13 534 234 24,61 % | 114,21 | 0,00154585 | 0,00015458 | ||
11/05/2026 08:08:19 | 77 | 10 290 304 18,71 % | 201,75 | 0,00207607 | 0,0002076 | ||
11/05/2026 08:08:18 | 82 | 10 529 596 19,15 % | 1,83 | 0,01926943 | 0,00192694 | ||
11/05/2026 08:08:18 | 113 | 16 774 699 30,5 % | 7,56 | 0,1268542 | 0,01268542 | ||
11/05/2026 08:08:17 | 51 | 14 627 962 26,6 % | 219,83 | 0,00321568 | 0,00032156 | ||
11/05/2026 08:08:17 | 71 | 13 082 041 23,79 % | 79,06 | 0,00103438 | 0,00010343 | ||
11/05/2026 08:08:16 | 70 | 7 887 033 14,35 % | 106,54 | 0,00084032 | 0,00008403 |
