Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 16:38:44 | 79 | 9 467 823 17,22 % | 0,199233 | 0,0018863 | 0,00018863 | ||
23/05/2026 16:38:44 | 55 | 8 760 708 15,93 % | 0,081567 | 0,00071458 | 0,00007145 | ||
23/05/2026 16:38:43 | 77 | 12 312 828 22,39 % | 0,067522 | 0,00083139 | 0,00008313 | ||
23/05/2026 16:38:43 | 81 | 9 819 571 17,86 % | 0,093527 | 0,0009184 | 0,00009184 | ||
23/05/2026 16:38:43 | 73 | 9 586 315 17,43 % | 0,117769 | 0,00112897 | 0,00011289 | ||
23/05/2026 16:38:42 | 99 | 11 185 090 20,34 % | 0,126819 | 0,00141848 | 0,00014184 | ||
23/05/2026 16:38:42 | 81 | 19 301 029 35,1 % | 0,076326 | 0,00147318 | 0,00014731 | ||
23/05/2026 16:38:41 | 88 | 25 503 459 46,37 % | 0,079494 | 0,00202739 | 0,00020273 | ||
23/05/2026 16:38:41 | 88 | 10 811 205 19,66 % | 0,080598 | 0,00087136 | 0,00008713 | ||
23/05/2026 16:38:40 | 94 | 10 172 875 18,5 % | 0,097626 | 0,00099314 | 0,00009931 | ||
23/05/2026 16:38:40 | 107 | 15 727 729 28,6 % | 0,095298 | 0,00149883 | 0,00014988 | ||
23/05/2026 16:38:39 | 115 | 24 000 230 43,64 % | 0,080693 | 0,00193666 | 0,00019366 | ||
23/05/2026 16:38:39 | 103 | 15 618 533 28,4 % | 0,059838 | 0,00093458 | 0,00009345 | ||
23/05/2026 16:38:39 | 207 | 20 666 096 37,58 % | 0,232229 | 0,00479927 | 0,00047992 | ||
23/05/2026 16:38:38 | 85 | 14 568 324 26,49 % | 0,067297 | 0,0009804 | 0,00009804 | ||
23/05/2026 16:38:38 | 96 | 14 336 561 26,07 % | 0,062785 | 0,00090012 | 0,00009001 | ||
23/05/2026 16:38:37 | 76 | 9 649 626 17,55 % | 0,086588 | 0,00083555 | 0,00008355 | ||
23/05/2026 16:38:37 | 95 | 13 323 651 24,23 % | 0,082378 | 0,00109757 | 0,00010975 | ||
23/05/2026 16:38:36 | 83 | 13 541 101 24,63 % | 0,073144 | 0,00099045 | 0,00009904 | ||
23/05/2026 16:38:36 | 80 | 9 421 970 17,14 % | 0,080872 | 0,00076197 | 0,00007619 |
