Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:43:00 | 88 | 11 197 348 20,36 % | 0,080231 | 0,00089837 | 0,00008983 | ||
23/05/2026 08:43:00 | 71 | 7 928 500 14,42 % | 0,069763 | 0,00055312 | 0,00005531 | ||
23/05/2026 08:43:00 | 61 | 7 547 075 13,73 % | 0,089506 | 0,00067551 | 0,00006755 | ||
23/05/2026 08:42:59 | 62 | 8 976 697 16,33 % | 0,114812 | 0,00103063 | 0,00010306 | ||
23/05/2026 08:42:59 | 69 | 7 726 164 14,05 % | 0,171194 | 0,00132267 | 0,00013226 | ||
23/05/2026 08:42:58 | 49 | 6 168 904 11,22 % | 0,057245 | 0,00035314 | 0,00003531 | ||
23/05/2026 08:42:58 | 57 | 7 737 340 14,07 % | 0,090087 | 0,00069704 | 0,0000697 | ||
23/05/2026 08:42:57 | 46 | 5 568 097 10,13 % | 0,099919 | 0,00055635 | 0,00005563 | ||
23/05/2026 08:42:57 | 79 | 12 429 691 22,6 % | 0,080864 | 0,00100512 | 0,00010051 | ||
23/05/2026 08:42:56 | 79 | 11 990 001 21,81 % | 0,102914 | 0,00123394 | 0,00012339 | ||
23/05/2026 08:42:56 | 94 | 24 995 968 45,45 % | 0,100733 | 0,00251792 | 0,00025179 | ||
23/05/2026 08:42:56 | 66 | 8 137 532 14,8 % | 0,107682 | 0,00087626 | 0,00008762 | ||
23/05/2026 08:42:55 | 63 | 6 370 458 11,59 % | 0,2056 | 0,00130977 | 0,00013097 | ||
23/05/2026 08:42:55 | 77 | 13 185 897 23,98 % | 0,091748 | 0,00120978 | 0,00012097 | ||
23/05/2026 08:42:54 | 102 | 14 190 842 25,81 % | 0,060266 | 0,00085523 | 0,00008552 | ||
23/05/2026 08:42:54 | 62 | 6 287 007 11,44 % | 0,102814 | 0,00064639 | 0,00006463 | ||
23/05/2026 08:42:53 | 46 | 5 416 765 9,85 % | 0,068739 | 0,00037234 | 0,00003723 | ||
23/05/2026 08:42:53 | 70 | 6 816 978 12,4 % | 0,076653 | 0,00052254 | 0,00005225 | ||
23/05/2026 08:42:52 | 56 | 9 756 690 17,74 % | 0,069883 | 0,00068182 | 0,00006818 | ||
23/05/2026 08:42:52 | 59 | 8 930 420 16,24 % | 0,064545 | 0,00057642 | 0,00005764 |
