Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 11:39:25 | 2 | 2 | 5,16694752 | 0,00000374 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 1 | 2 | 0,02196812 | 0,00000227 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 2 | 1 | 4,82731183 | 0,00000374 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 16 | 1 | 16,49953363 | 0,0002412 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09/05/2026 11:39:25 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
09/05/2026 11:39:25 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
