Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 19:06:23 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09/05/2026 18:58:18 | 1 | 2 | 7,32074633 | 0,00000226 | ||
09/05/2026 18:58:18 | 1 | 2 | 0,1410896 | 0,0000226 | ||
09/05/2026 18:58:18 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09/05/2026 18:58:18 | 1 | 1 | 0,0001856 | 0,0001856 | ||
09/05/2026 18:58:18 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
09/05/2026 18:58:18 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
09/05/2026 18:58:18 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
09/05/2026 18:58:18 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
09/05/2026 18:58:18 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
09/05/2026 18:58:18 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09/05/2026 18:57:55 | 2 | 2 | 2,51773489 | 0,00000374 | ||
09/05/2026 18:57:55 | 1 | 2 | 20,16285 | 0,00000227 | ||
09/05/2026 18:57:55 | 1 | 2 | 0,60633253 | 0,00000226 | ||
09/05/2026 18:57:55 | 1 | 2 | 1,59598211 | 0,00000227 | ||
09/05/2026 18:57:55 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
09/05/2026 18:57:55 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09/05/2026 18:57:55 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09/05/2026 18:57:55 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09/05/2026 18:57:55 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
