Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22/05/2026 22:02:52 | 4 041 | 10 000 1,04518475 | 0,09501679 | ||
10 | 22/05/2026 22:02:26 | 7 699 | 10 000 5,64898142 | 0,56489814 | ||
61 | 22/05/2026 22:01:56 | 31 183 | 10 000 3,15512992 | 0,05172344 | ||
23 | 22/05/2026 22:01:41 | 9 989 | 10 000 21,08240726 | 0,9166264 | ||
8 | 22/05/2026 21:59:38 | 2 577 | 10 000 2,4134964 | 0,30168705 | ||
66 | 22/05/2026 21:58:37 | 22 145 | 10 000 47,25394412 | 0,71596885 | ||
14 | 22/05/2026 21:49:55 | 36 488 | 10 000 6,98597247 | 0,49899803 | ||
3 | 22/05/2026 21:49:25 | 2 235 | 10 000 2,275 | 0,75833333 | ||
30 | 22/05/2026 21:49:04 | 7 153 | 10 000 2,44995402 | 0,08166513 | ||
21 | 22/05/2026 21:48:26 | 5 982 | 10 000 9,72476047 | 0,46308383 | ||
2 | 22/05/2026 21:46:52 | 1 292 | 10 000 0,374 | 0,187 | ||
9 | 22/05/2026 21:46:27 | 3 271 | 10 000 10,19722234 | 1,1330247 | ||
3 | 22/05/2026 21:45:47 | 1 709 | 10 000 2,828 | 0,94266666 | ||
15 | 22/05/2026 21:45:24 | 4 544 | 10 000 2,20623188 | 0,14708212 | ||
1 | 22/05/2026 21:45:05 | 1 012 | 10 000 | 0DOGE | ||
8 | 22/05/2026 21:44:58 | 4 947 | 10 000 1,74164192 | 0,21770524 | ||
35 | 22/05/2026 21:44:30 | 10 540 | 10 000 1,44169557 | 0,0411913 | ||
12 | 22/05/2026 21:44:16 | 5 216 | 10 000 8,5007 | 0,70839166 | ||
19 | 22/05/2026 21:43:01 | 5 997 | 10 000 9,99694769 | 0,52615514 | ||
50 | 22/05/2026 21:40:54 | 21 369 | 10 000 6,12532592 | 0,12250651 |
