Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 23:02:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 23:01:42 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 13,2 | 2,048277 | ||
10/05/2026 23:01:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 23:01:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 23:00:33 | 18 | 0 | 2 583 | 378 000 4,73 % | 8 000 000 | 10,11 | 2,051822 | ||
10/05/2026 22:59:22 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
10/05/2026 22:59:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:58:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:58:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:58:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:58:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:57:32 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12,1 | 2,048254 | ||
10/05/2026 22:57:09 | 2 | 0 | 771 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 13,2 | 2,048554 | ||
10/05/2026 22:57:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:57:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:56:45 | 2 | 0 | 772 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 12 | 2,048504 | ||
10/05/2026 22:56:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:56:27 | 4 | 0 | 1 007 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 12,32 | 2,049035 | ||
10/05/2026 22:56:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 22:56:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
