Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 20:19:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:19:50 | 4 | 0 | 1 003 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 1 | 2,048084 | ||
26/05/2026 20:19:27 | 1 | 0 | 917 | 109 398 1,37 % | 8 000 000 | 1 | 2,048109 | ||
26/05/2026 20:19:03 | 106 | 0 | 13 120 | 2 236 032 27,96 % | 8 000 000 | 1,548688 | 2,051462 | ||
26/05/2026 20:18:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:18:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:18:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:18:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:17:55 | 5 | 0 | 1 283 | 108 060 1,36 % | 8 000 000 | 10,019433 | 2,049082 | ||
26/05/2026 20:17:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:17:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:17:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:17:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:17:13 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 16,277693 | 2,048341 | ||
26/05/2026 20:17:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:16:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:16:49 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:16:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:16:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 20:16:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
