Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 04:39:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:38:59 | 2 | 0 | 764 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 11,055137 | 2,048464 | ||
02/06/2026 04:38:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:38:14 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11 | 2,048231 | ||
02/06/2026 04:38:13 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:37:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:37:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:36:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:36:41 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11,054999 | 2,048232 | ||
02/06/2026 04:36:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:36:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:36:13 | 2 | 0 | 772 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10,5 | 2,048441 | ||
02/06/2026 04:36:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:35:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:35:40 | 1 | 0 | 644 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 11 | 2,048231 | ||
02/06/2026 04:35:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:35:02 | 1 | 0 | 783 | 48 143 0,61 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048072 | ||
02/06/2026 04:34:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:34:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 04:34:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
