Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 06:53:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:53:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:53:07 | 2 | 0 | 961 | 70 167 0,88 % | 8 000 000 | 4,167977 | 2,048292 | ||
23/05/2026 06:52:29 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026 06:52:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:51:20 | 2 | 0 | 766 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 1 | 2,048042 | ||
23/05/2026 06:51:04 | 18 | 1 | 3 127 | 378 033 4,73 % | 8 000 000 | 10 | 2,05178 | ||
23/05/2026 06:50:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:52 | 3 | 0 | 878 | 63 000 0,79 % | 8 007 811 | 10 | 2,04863 | ||
23/05/2026 06:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:16 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 06:50:02 | 2 | 1 | 1 306 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 20 | 2,04884 | ||
23/05/2026 06:49:57 | 2 | 0 | 761 | 42 000 0,53 % | 8 007 796 | 20 | 2,04884 |
