Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 08:39:59 | 280 | 181 809 | 29 829 505 49,72 % | 60 000 000 | 0,251873 | 0,004635 | ||
25/05/2026 08:39:47 | 486 | 168 121 | 33 377 890 55,63 % | 60 000 000 | 0,216365 | 0,004046 | ||
25/05/2026 08:39:35 | 1 017 | 283 181 | 44 492 163 74,16 % | 60 000 000 | 0,201282 | 0,004963 | ||
25/05/2026 08:39:23 | 612 | 207 415 | 45 276 545 75,47 % | 59 999 943 | 0,235853 | 0,006859 | ||
25/05/2026 08:39:11 | 107 | 57 472 | 13 102 899 21,86 % | 59 941 408 | 0,470109 | 0,00497 | ||
25/05/2026 08:38:59 | 370 | 204 929 | 42 454 526 70,76 % | 60 000 000 | 1,238775 | 0,048929 | ||
25/05/2026 08:38:47 | 168 | 110 430 | 12 257 207 20,43 % | 60 000 000 | 0,207939 | 0,001406 | ||
25/05/2026 08:38:35 | 343 | 113 147 | 23 096 661 38,5 % | 60 000 000 | 0,258912 | 0,003764 | ||
25/05/2026 08:38:23 | 1 037 | 289 295 | 59 437 584 99,07 % | 60 000 000 | 0,583013 | 0,029575 | ||
25/05/2026 08:38:11 | 268 | 163 576 | 21 514 681 35,86 % | 60 000 000 | 0,292182 | 0,00438 | ||
25/05/2026 08:37:59 | 729 | 300 705 | 46 945 775 78,25 % | 59 999 943 | 0,211216 | 0,006032 | ||
25/05/2026 08:37:47 | 170 | 183 830 | 24 458 904 40,81 % | 59 941 408 | 0,393286 | 0,007548 | ||
25/05/2026 08:37:35 | 208 | 91 046 | 24 090 626 40,16 % | 60 000 000 | 0,292778 | 0,004962 | ||
25/05/2026 08:37:23 | 546 | 206 137 | 47 823 574 79,71 % | 60 000 000 | 0,202212 | 0,005806 | ||
25/05/2026 08:37:11 | 269 | 62 442 | 24 501 735 40,84 % | 60 000 000 | 0,317832 | 0,005761 | ||
25/05/2026 08:36:59 | 464 | 222 578 | 30 754 580 51,26 % | 60 000 000 | 0,215929 | 0,004105 | ||
25/05/2026 08:36:47 | 532 | 176 569 | 33 623 066 56,04 % | 60 000 000 | 0,288235 | 0,00696 | ||
25/05/2026 08:36:35 | 416 | 157 341 | 16 730 113 27,89 % | 60 000 000 | 0,213456 | 0,002132 | ||
25/05/2026 08:36:23 | 160 | 83 675 | 14 931 972 24,89 % | 60 000 000 | 0,410988 | 0,004767 | ||
25/05/2026 08:36:11 | 340 | 225 430 | 34 246 409 57,08 % | 60 000 000 | 0,417179 | 0,0112 |
