Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 17:28:23 | 1 | 930 | 83 988 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 32,12 | 0,001888 | ||
09/05/2026 17:28:23 | 1 | 884 | 361 781 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,16 | 0,000549 | ||
09/05/2026 17:28:22 | 11 | 2 722 | 1 381 575 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,23 | 0,007965 | ||
09/05/2026 17:28:22 | 2 | 2 019 | 631 372 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000647 | ||
09/05/2026 17:28:21 | 10 | 7 796 | 3 156 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,00324 | ||
09/05/2026 17:28:21 | 2 | 1 935 | 908 996 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000932 | ||
09/05/2026 17:26:52 | 1 | 941 | 317 181 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000222 | ||
09/05/2026 17:26:51 | 1 | 856 | 171 294 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000125 | ||
09/05/2026 17:26:50 | 1 | 941 | 244 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000179 | ||
09/05/2026 17:26:49 | 1 | 941 | 375 624 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000264 | ||
09/05/2026 17:26:49 | 3 | 1 709 | 546 132 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000397 | ||
09/05/2026 17:26:48 | 1 | 941 | 277 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000199 | ||
09/05/2026 17:26:48 | 3 | 1 709 | 581 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000439 | ||
09/05/2026 17:26:47 | 1 | 940 | 279 999 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000203 | ||
09/05/2026 17:26:47 | 1 | 941 | 240 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000179 | ||
09/05/2026 17:26:46 | 3 | 1 624 | 665 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000512 | ||
09/05/2026 17:26:46 | 1 | 941 | 271 591 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000207 | ||
09/05/2026 17:26:45 | 1 | 941 | 235 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000179 | ||
09/05/2026 17:26:45 | 2 | 1 240 | 448 560 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000366 | ||
09/05/2026 17:26:45 | 1 | 941 | 271 890 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,0002 |
