Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 03:25:05 | 11 | 9 342 | 1 323 102 7,8 % | 16 983 400 | 1,048386 | 0,001387 | ||
26/05/2026 03:25:00 | 7 | 4 614 | 650 851 3,83 % | 17 000 000 | 1,084117 | 0,000705 | ||
26/05/2026 03:24:55 | 13 | 7 968 | 1 231 720 7,25 % | 17 000 000 | 0,798209 | 0,000983 | ||
26/05/2026 03:24:50 | 12 | 11 435 | 3 072 444 18,08 % | 17 000 000 | 1,113506 | 0,003421 | ||
26/05/2026 03:24:45 | 10 | 8 678 | 1 534 263 9,03 % | 17 000 000 | 0,9972 | 0,001529 | ||
26/05/2026 03:24:40 | 27 | 27 441 | 3 957 830 23,29 % | 17 000 000 | 1,041752 | 0,004123 | ||
26/05/2026 03:24:35 | 2 | 2 581 | 324 806 1,92 % | 17 000 000 | 0,998499 | 0,000324 | ||
26/05/2026 03:24:30 | 16 | 11 009 | 1 609 949 9,48 % | 17 000 000 | 1,163775 | 0,001873 | ||
26/05/2026 03:24:25 | 24 | 19 628 | 3 454 301 20,32 % | 17 000 000 | 1,147393 | 0,003963 | ||
26/05/2026 03:24:20 | 7 | 5 424 | 1 271 185 7,48 % | 17 000 000 | 1,392719 | 0,00177 | ||
26/05/2026 03:24:15 | 11 | 14 557 | 2 032 273 11,96 % | 17 000 000 | 1,219978 | 0,002479 | ||
26/05/2026 03:24:10 | 9 | 8 486 | 1 631 411 9,6 % | 17 000 000 | 0,998294 | 0,001628 | ||
26/05/2026 03:24:05 | 23 | 20 872 | 2 989 451 17,59 % | 17 000 000 | 1,175781 | 0,003514 | ||
26/05/2026 03:24:00 | 10 | 8 483 | 1 891 321 11,13 % | 17 000 000 | 1,280729 | 0,002422 | ||
26/05/2026 03:23:55 | 15 | 11 168 | 1 405 016 8,27 % | 17 000 000 | 1,000895 | 0,001406 | ||
26/05/2026 03:23:50 | 15 | 12 466 | 1 218 777 7,17 % | 17 000 000 | 0,994817 | 0,001212 | ||
26/05/2026 03:23:45 | 17 | 13 474 | 2 682 361 15,78 % | 17 000 000 | 1,330874 | 0,003569 | ||
26/05/2026 03:23:40 | 18 | 15 503 | 2 684 662 15,8 % | 17 000 000 | 1,363013 | 0,003659 | ||
26/05/2026 03:23:35 | 1 | 1 529 | 88 220 0,52 % | 17 000 000 | 0,996438 | 0,000087 | ||
26/05/2026 03:23:30 | 30 | 26 378 | 3 931 688 23,13 % | 17 000 000 | 1,09438 | 0,004302 |
