Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 18:13:50 | 22 | 19 419 | 2 981 757 17,54 % | 17 000 000 | 0,904911 | 0,002698 | ||
25/05/2026 18:13:45 | 16 | 22 482 | 8 817 131 51,87 % | 17 000 000 | 0,09292 | 0,000819 | ||
25/05/2026 18:13:40 | 16 | 12 979 | 1 199 187 7,06 % | 17 000 000 | 0,601731 | 0,000721 | ||
25/05/2026 18:13:35 | 20 | 26 312 | 8 589 643 50,53 % | 17 000 000 | 0,032641 | 0,00028 | ||
25/05/2026 18:13:30 | 3 | 2 660 | 277 820 1,64 % | 17 000 000 | 0,449207 | 0,000124 | ||
25/05/2026 18:13:25 | 2 | 10 495 | 6 514 131 38,32 % | 17 000 000 | 0,007896 | 0,000051 | ||
25/05/2026 18:13:20 | 5 | 3 358 | 912 599 5,37 % | 17 000 000 | 0,973257 | 0,000888 | ||
25/05/2026 18:13:15 | 2 | 10 536 | 6 587 521 38,76 % | 17 000 000 | 0,018949 | 0,000124 | ||
25/05/2026 18:13:10 | 6 | 3 859 | 573 693 3,38 % | 17 000 000 | 0,287383 | 0,000164 | ||
25/05/2026 18:13:05 | 7 | 13 126 | 7 134 944 41,98 % | 17 000 000 | 0,022888 | 0,000163 | ||
25/05/2026 18:13:00 | 11 | 8 188 | 1 924 843 11,33 % | 17 000 000 | 0,410883 | 0,00079 | ||
25/05/2026 18:12:55 | 10 | 16 914 | 7 560 209 44,48 % | 17 000 000 | 0,114427 | 0,000865 | ||
25/05/2026 18:12:50 | 10 | 24 881 | 8 504 607 50,03 % | 17 000 000 | 0,140063 | 0,001191 | ||
25/05/2026 18:12:45 | 14 | 10 323 | 1 396 778 8,22 % | 17 000 000 | 0,192575 | 0,000268 | ||
25/05/2026 18:12:40 | 23 | 28 699 | 9 277 401 54,58 % | 17 000 000 | 0,102114 | 0,000947 | ||
25/05/2026 18:12:35 | 20 | 16 430 | 2 661 802 15,66 % | 17 000 000 | 0,931124 | 0,002478 | ||
25/05/2026 18:12:25 | 9 | 5 405 | 542 444 3,2 % | 17 000 000 | 0,713665 | 0,000387 | ||
25/05/2026 18:12:20 | 10 | 17 128 | 7 669 471 45,12 % | 17 000 000 | 0,160444 | 0,00123 | ||
25/05/2026 18:12:10 | 11 | 15 282 | 7 803 335 45,91 % | 17 000 000 | 0,423672 | 0,003306 | ||
25/05/2026 18:12:15 | 34 | 59 456 | 13 397 548 78,81 % | 17 000 000 | 0,261594 | 0,003504 |
