Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 08:04:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:30 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:29 | 5 | 2 190 | 280 044 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:28 | 5 | 2 190 | 297 168 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:28 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:28 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:26 | 11 | 4 422 | 700 158 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:24 | 10 | 4 050 | 630 129 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:24 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:22 | 7 | 2 934 | 420 102 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:20 | 8 | 3 306 | 490 107 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 08:04:20 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
