Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 02:20:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:27 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:27 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:27 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:24 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:16 | 2 | 1 179 | 112 894 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:14 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:13 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:10 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:10 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:10 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:09 | 3 | 1 444 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:09 | 3 | 1 444 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 02:20:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
