Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 03:12:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:25 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:22 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:21 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:20 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:20 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:19 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:19 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:17 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:08 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:04 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:04 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 03:12:02 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
