Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 16:50:52 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:49 | 2 | 2 466 | 194 805 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:48 | 2 | 1 053 | 317 241 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:47 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:46 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:45 | 2 | 1 053 | 317 634 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:45 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:41 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:40 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:38 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:36 | 2 | 1 053 | 317 257 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:35 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:34 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:31 | 2 | 1 072 | 87 093 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:31 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:29 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:28 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:50:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
