Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 16:47:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:47:12 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:47:10 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:47:06 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:47:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:47:04 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:47:03 | 2 | 817 | 45 472 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:47:02 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:58 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:57 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:56 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:54 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:52 | 2 | 1 522 | 144 670 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:51 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:47 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:46 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:43 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:42 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:46:39 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
