Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 06:26:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:15 | 2 | 0,00000002 | 0,06600877 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:14 | 1 | 0,00000002 | 0,02948575 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:12 | 2 | 0,00000002 | 0,03804659 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:09 | 1 | 0,00000002 | 0,02948575 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:06 | 2 | 0,00000002 | 0,05057575 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:02 | 1 | 0,00000002 | 0,02948575 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00940051 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:26:00 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
24/05/2026 06:25:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
