Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:17:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:06 | 1 | 0,00000002 | 0,0061791 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00126469 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:04 | 1 | 0,00000002 | 0,01266361 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:17:00 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:16:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:16:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00479899 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:16:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00670413 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:16:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00611682 | 9,6 |
