Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 21:28:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01855887 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00464706 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00801864 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:36 | 2 | 0,00000002 | 0,01025361 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00116184 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:32 | 2 | 0,00000002 | 0,01280325 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06881191 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00936216 | 9,6 | ||
25/05/2026 21:28:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 |
