Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 08:56:06 | 2 | 0,00000002 | 0,02854957 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:56:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:56:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00769496 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:56:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:56:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:56:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:56:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434166 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00171511 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00616022 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0008184 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:48 | 3 | 0,00000002 | 0,00472782 | 9,6 | ||
25/05/2026 08:55:47 | 3 | 0,00000002 | 0,11202589 | 9,6 |
