Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 11:56:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:56:07 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:56:07 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:55:56 | Envoyer | 20 583,85 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 11:55:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:55:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:55:27 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:55:27 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:55:21 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
10/05/2026 11:55:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 11:55:21 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
10/05/2026 11:55:15 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:55:15 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:55:04 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:55:04 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:54:58 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10/05/2026 11:54:52 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:54:52 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:54:52 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10/05/2026 11:54:41 | Réception IBC | -- |
