Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 08:11:36 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:24 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:11:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
10/05/2026 08:10:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:10:38 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:10:15 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
10/05/2026 08:09:58 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:09:58 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
10/05/2026 08:09:46 | Envoyer | 43 729,031071 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:09:40 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10/05/2026 08:09:29 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:09:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026 08:09:18 | Envoyer | 18,5 KAVA | -- |
