Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 19:15:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
10/05/2026 19:15:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000348 | ||
10/05/2026 19:14:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000143 | ||
10/05/2026 19:14:45 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,0000308 | ||
10/05/2026 19:14:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001277 | ||
10/05/2026 19:14:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011912 | ||
10/05/2026 19:14:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000218 | ||
10/05/2026 19:14:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011636 | ||
10/05/2026 19:14:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001123 | ||
10/05/2026 19:14:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000255 | ||
10/05/2026 19:13:46 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001624 | ||
10/05/2026 19:13:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011636 | ||
10/05/2026 19:13:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000158 | ||
10/05/2026 19:13:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000123 | ||
10/05/2026 19:13:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000302 | ||
10/05/2026 19:13:21 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00004747 | ||
10/05/2026 19:13:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011635 | ||
10/05/2026 19:13:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000126 | ||
10/05/2026 19:13:06 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000607 | ||
10/05/2026 19:13:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000423 |
