Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 15:34:09 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
11/05/2026 15:33:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:33:49 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
11/05/2026 15:33:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:33:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:33:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:33:09 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
11/05/2026 15:32:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:32:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:32:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:32:29 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
11/05/2026 15:32:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:32:09 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
11/05/2026 15:31:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:31:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:31:39 | 5 | 1 764 296 3,53 % | 50 000 000 | 0,00000117 | ||
11/05/2026 15:31:29 | 8 | 816 683 1,64 % | 50 000 000 | 0,00000076 | ||
11/05/2026 15:31:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:31:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 15:30:59 | 5 | 1 224 999 2,45 % | 50 000 000 | 0,00000028 |
