Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 10:51:39 | 10 | 1 432 282 2,87 % | 50 000 000 | 0,0000004 | ||
10/05/2026 10:51:29 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:51:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:51:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:50:59 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
10/05/2026 10:50:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:50:39 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10/05/2026 10:50:29 | 4 | 1 201 418 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
10/05/2026 10:50:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:50:09 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
10/05/2026 10:49:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:49:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:49:39 | 4 | 4 780 547 9,57 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
10/05/2026 10:49:29 | 4 | 3 167 121 6,34 % | 50 000 000 | 0,00000085 | ||
10/05/2026 10:49:19 | 4 | 1 283 745 2,57 % | 50 000 000 | 0,00000081 | ||
10/05/2026 10:49:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:48:59 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:48:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:48:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 10:48:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
