Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 18:27:13 | 33 | 8 897 960 22,25 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:27:11 | 34 | 7 457 120 18,65 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:27:09 | 35 | 11 055 047 27,64 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:27:07 | 34 | 9 136 941 22,85 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:27:05 | 36 | 10 445 757 26,12 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:27:03 | 34 | 11 001 673 27,51 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:27:01 | 34 | 9 276 454 23,2 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:59 | 44 | 10 721 734 26,81 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:57 | 32 | 8 436 892 21,1 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:55 | 31 | 7 660 932 19,16 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:53 | 36 | 9 641 232 24,11 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:51 | 38 | 10 730 602 26,83 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:49 | 42 | 11 625 568 29,07 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:47 | 33 | 8 114 706 20,29 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:45 | 28 | 10 870 470 27,18 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:43 | 25 | 10 056 976 25,15 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:41 | 22 | 6 332 833 15,84 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:39 | 28 | 32 264 676 80,67 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:37 | 16 | 4 641 611 11,61 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 18:26:35 | 26 | 20 616 126 51,55 % | 40 000 000 |
