Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 11:04:03 | 25 | 11 818 126 29,55 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:04:01 | 27 | 9 140 403 22,86 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:59 | 23 | 8 374 012 20,94 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:57 | 36 | 13 623 227 34,06 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:55 | 52 | 13 293 604 33,24 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:53 | 22 | 9 278 647 23,2 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:51 | 24 | 8 901 342 22,26 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:49 | 22 | 8 182 171 20,46 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:47 | 24 | 9 866 475 24,67 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:45 | 24 | 8 733 473 21,84 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:43 | 22 | 7 866 150 19,67 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:41 | 23 | 6 988 370 17,48 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:39 | 23 | 7 738 197 19,35 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:37 | 27 | 8 254 376 20,64 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:35 | 22 | 4 684 582 11,72 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:33 | 20 | 32 323 641 80,81 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:31 | 29 | 8 471 681 21,18 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:29 | 14 | 4 444 360 11,12 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:27 | 25 | 9 924 623 24,82 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 11:03:25 | 23 | 9 558 335 23,9 % | 40 000 000 |
