Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 14:18:03 | 29 | 9 701 871 24,26 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:18:01 | 33 | 9 553 075 23,89 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:59 | 31 | 9 176 059 22,95 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:57 | 32 | 6 849 922 17,13 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:55 | 30 | 8 280 843 20,71 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:53 | 31 | 32 079 759 80,2 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:51 | 34 | 8 769 477 21,93 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:49 | 26 | 8 319 630 20,8 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:47 | 30 | 8 377 909 20,95 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:45 | 37 | 8 222 142 20,56 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:43 | 21 | 4 591 137 11,48 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:41 | 32 | 8 726 357 21,82 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:39 | 31 | 9 695 341 24,24 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:37 | 27 | 7 908 154 19,78 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:35 | 27 | 8 743 179 21,86 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:33 | 28 | 9 587 895 23,97 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:31 | 33 | 8 153 594 20,39 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:29 | 32 | 7 872 945 19,69 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:27 | 32 | 7 896 161 19,75 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 14:17:25 | 44 | 13 211 114 33,03 % | 40 000 000 |
