Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 06:48:09 | 37 | 8 783 827 21,96 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:48:07 | 26 | 2 542 450 6,36 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:48:05 | 45 | 10 420 152 26,06 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:48:03 | 55 | 18 781 992 46,96 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:48:01 | 27 | 7 422 540 18,56 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:59 | 39 | 10 929 855 27,33 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:57 | 28 | 8 300 785 20,76 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:55 | 28 | 8 273 011 20,69 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:53 | 32 | 11 733 477 29,34 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:51 | 36 | 10 090 616 25,23 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:49 | 25 | 5 551 111 13,88 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:47 | 35 | 34 510 785 86,28 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:45 | 23 | 4 540 376 11,36 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:43 | 32 | 9 216 309 23,05 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:41 | 31 | 9 123 623 22,81 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:39 | 32 | 8 483 178 21,21 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:37 | 29 | 8 514 144 21,29 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:35 | 30 | 7 940 863 19,86 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:33 | 35 | 11 596 018 29 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 06:47:31 | 31 | 8 423 979 21,06 % | 40 000 000 |
