Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 17:05:35 | 26 | 9 149 616 22,88 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:33 | 24 | 7 283 514 18,21 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:31 | 22 | 7 300 678 18,26 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:29 | 22 | 9 297 558 23,25 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:27 | 22 | 7 103 362 17,76 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:25 | 28 | 12 773 206 31,94 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:23 | 25 | 10 061 238 25,16 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:21 | 20 | 20 407 622 51,02 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:19 | 23 | 8 734 786 21,84 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:17 | 19 | 7 363 184 18,41 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:15 | 30 | 9 985 802 24,97 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:13 | 24 | 6 314 556 15,79 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:11 | 35 | 32 541 957 81,36 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:09 | 20 | 4 740 865 11,86 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:07 | 43 | 13 786 840 34,47 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:05 | 33 | 9 407 717 23,52 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:03 | 31 | 8 775 784 21,94 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:05:01 | 37 | 9 109 199 22,78 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:04:59 | 37 | 9 909 908 24,78 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 17:04:57 | 26 | 6 573 009 16,44 % | 40 000 000 |
