Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 21:33:15 | 45 | 9 769 505 24,43 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:33:13 | 48 | 13 140 304 32,86 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:33:11 | 45 | 10 388 852 25,98 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:33:09 | 46 | 10 360 316 25,91 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:33:07 | 49 | 11 839 841 29,6 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:33:05 | 44 | 11 428 038 28,58 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:33:03 | 51 | 13 497 970 33,75 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:33:01 | 52 | 13 853 196 34,64 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:59 | 50 | 13 860 907 34,66 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:57 | 46 | 10 705 297 26,77 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:55 | 52 | 15 250 419 38,13 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:53 | 56 | 12 825 582 32,07 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:51 | 49 | 12 202 036 30,51 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:49 | 45 | 12 726 905 31,82 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:47 | 46 | 11 660 958 29,16 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:45 | 47 | 11 253 433 28,14 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:43 | 46 | 10 668 288 26,68 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:41 | 43 | 9 428 484 23,58 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:39 | 46 | 10 917 845 27,3 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 21:32:37 | 42 | 9 377 553 23,45 % | 40 000 000 |
