Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 21:03:42 | 227 | 65 665 343 46,91 % | 140 000 000 | 400,54 | 9,881801 | 16,41997642 | ||
09/05/2026 21:03:40 | 256 | 75 739 838 54,1 % | 140 000 000 | 403,57 | 11,560284 | 19,00661574 | ||
09/05/2026 21:03:39 | 210 | 51 717 522 36,95 % | 140 000 000 | 398,82 | 7,551676 | 13,0747914 | ||
09/05/2026 21:03:37 | 210 | 50 127 675 35,81 % | 140 000 000 | 392,41 | 6,900326 | 12,77033175 | ||
09/05/2026 21:03:35 | 205 | 59 418 643 42,45 % | 140 000 000 | 371,41 | 6,837808 | 15,23095381 | ||
09/05/2026 21:03:33 | 234 | 62 384 067 44,57 % | 140 000 000 | 393,64 | 8,474817 | 16,08241455 | ||
09/05/2026 21:03:32 | 291 | 99 143 293 70,82 % | 140 000 000 | 367,23 | 10,854829 | 25,55416824 | ||
09/05/2026 21:03:30 | 211 | 63 442 470 45,32 % | 140 000 000 | 386,79 | 8,096219 | 16,44288387 | ||
09/05/2026 21:03:28 | 212 | 73 103 264 52,22 % | 140 000 000 | 375 | 9,174122 | 18,23964583 | ||
09/05/2026 21:03:26 | 185 | 63 726 513 45,52 % | 140 000 000 | 374,84 | 7,900219 | 15,98746137 | ||
09/05/2026 21:03:25 | 152 | 32 587 178 23,28 % | 140 000 000 | 453,63 | 6,521158 | 8,26150738 | ||
09/05/2026 21:03:23 | 189 | 39 967 240 28,55 % | 140 000 000 | 439,62 | 7,579059 | 9,99149677 | ||
09/05/2026 21:03:21 | 155 | 32 255 270 23,04 % | 140 000 000 | 421,73 | 5,454173 | 8,14898448 | ||
09/05/2026 21:03:19 | 171 | 42 298 621 30,22 % | 140 000 000 | 393,98 | 6,145228 | 10,51963412 | ||
09/05/2026 21:03:18 | 171 | 47 687 022 34,07 % | 140 000 000 | 413,7 | 7,772764 | 11,95563142 | ||
09/05/2026 21:03:16 | 175 | 35 196 084 25,15 % | 140 000 000 | 441,29 | 6,800139 | 8,73179348 | ||
09/05/2026 21:03:14 | 168 | 31 707 874 22,65 % | 140 000 000 | 478,6 | 7,225087 | 7,95043618 | ||
09/05/2026 21:03:12 | 210 | 44 247 173 31,61 % | 140 000 000 | 457,19 | 9,038962 | 11,19044685 | ||
09/05/2026 21:03:11 | 247 | 54 134 452 38,67 % | 140 000 000 | 432,63 | 9,632929 | 13,78744254 | ||
09/05/2026 21:03:09 | 190 | 46 928 747 33,53 % | 140 000 000 | 428,71 | 8,392996 | 11,72600889 |
