Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 01:15:20 | 175 | 40 877 640 34,07 % | 120 000 000 | 211,45 | 4,496843 | 4,1468616 | ||
20/04/2026 01:15:18 | 186 | 50 401 467 42,01 % | 120 000 000 | 213,79 | 5,63017 | 5,14516898 | ||
20/04/2026 01:15:16 | 222 | 63 596 413 53 % | 120 000 000 | 191,57 | 5,666812 | 6,51689171 | ||
20/04/2026 01:15:14 | 212 | 61 582 663 51,32 % | 120 000 000 | 197,03 | 5,797115 | 6,3369619 | ||
20/04/2026 01:15:12 | 205 | 62 558 317 52,14 % | 120 000 000 | 189,4 | 5,385518 | 6,463136 | ||
20/04/2026 01:15:10 | 287 | 98 094 703 81,75 % | 120 000 000 | 340,13 | 23,25705 | 10,10803319 | ||
20/04/2026 01:15:08 | 288 | 107 357 244 89,47 % | 120 000 000 | 179,41 | 8,247254 | 11,01462342 | ||
20/04/2026 01:15:06 | 367 | 114 058 060 95,05 % | 120 000 000 | 188,19 | 10,067989 | 11,39660054 | ||
20/04/2026 01:15:04 | 310 | 79 377 325 66,15 % | 120 000 000 | 192,71 | 7,474787 | 7,8225515 | ||
20/04/2026 01:15:02 | 158 | 42 025 396 35,03 % | 120 000 000 | 197,15 | 4,144034 | 4,14151924 | ||
20/04/2026 01:15:00 | 162 | 59 997 618 50 % | 120 000 000 | 192,02 | 5,647462 | 5,87332092 | ||
20/04/2026 01:14:58 | 176 | 43 487 156 36,24 % | 120 000 000 | 196,1 | 4,273422 | 4,25471544 | ||
20/04/2026 01:14:56 | 191 | 50 205 944 41,84 % | 120 000 000 | 182,55 | 4,268426 | 4,8971212 | ||
20/04/2026 01:14:54 | 186 | 42 308 866 35,26 % | 120 000 000 | 201,88 | 4,41505 | 4,12636081 | ||
20/04/2026 01:14:52 | 146 | 30 954 704 25,8 % | 120 000 000 | 213,7 | 3,583584 | 3,03145211 | ||
20/04/2026 01:14:50 | 148 | 31 234 981 26,03 % | 120 000 000 | 236,99 | 4,331481 | 3,07119984 | ||
20/04/2026 01:14:48 | 149 | 29 612 822 24,68 % | 120 000 000 | 242,19 | 4,246835 | 2,92518018 | ||
20/04/2026 01:14:46 | 138 | 40 956 736 34,14 % | 120 000 000 | 193,42 | 3,874857 | 4,04731266 | ||
20/04/2026 01:14:44 | 163 | 36 404 878 30,34 % | 120 000 000 | 207,74 | 3,957759 | 3,6050055 | ||
20/04/2026 01:14:42 | 141 | 31 134 385 25,95 % | 120 000 000 | 209,33 | 3,403769 | 3,11371223 |
