Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 15:55:34 | 217 | 47 315 766 33,8 % | 140 000 000 | 463,59 | 9,828575 | 12,10660379 | ||
10/05/2026 15:55:33 | 183 | 37 450 473 26,76 % | 140 000 000 | 458,3 | 7,488039 | 9,67579781 | ||
10/05/2026 15:55:31 | 162 | 42 676 223 30,49 % | 140 000 000 | 458,4 | 8,438938 | 11,12405824 | ||
10/05/2026 15:55:29 | 210 | 116 822 168 83,45 % | 140 000 000 | 425,13 | 19,305018 | 30,35995902 | ||
10/05/2026 15:55:27 | 177 | 80 254 932 57,33 % | 140 000 000 | 461,12 | 17,031519 | 19,97608337 | ||
10/05/2026 15:55:26 | 213 | 50 079 054 35,78 % | 140 000 000 | 494,04 | 12,180181 | 12,56104225 | ||
10/05/2026 15:55:24 | 168 | 36 249 985 25,9 % | 140 000 000 | 449,14 | 7,098627 | 9,18278378 | ||
10/05/2026 15:55:22 | 188 | 52 583 546 37,56 % | 140 000 000 | 450,22 | 10,257116 | 13,41753161 | ||
10/05/2026 15:55:20 | 207 | 58 045 681 41,47 % | 140 000 000 | 427,49 | 9,907997 | 14,90623933 | ||
10/05/2026 15:55:19 | 225 | 64 193 313 45,86 % | 140 000 000 | 422,56 | 11,153938 | 15,97166716 | ||
10/05/2026 15:55:17 | 188 | 67 106 731 47,94 % | 140 000 000 | 403,03 | 10,267102 | 16,77918972 | ||
10/05/2026 15:55:15 | 173 | 36 660 669 26,19 % | 140 000 000 | 427,8 | 6,426668 | 9,25706973 | ||
10/05/2026 15:55:13 | 182 | 42 175 282 30,13 % | 140 000 000 | 422,58 | 7,077393 | 10,74518611 | ||
10/05/2026 15:55:12 | 152 | 33 114 294 23,66 % | 140 000 000 | 457,19 | 6,614754 | 8,5248698 | ||
10/05/2026 15:55:10 | 170 | 63 097 018 45,07 % | 140 000 000 | 418,81 | 10,67577 | 15,75022378 | ||
10/05/2026 15:55:08 | 150 | 44 804 463 32,01 % | 140 000 000 | 476,77 | 10,082112 | 11,27971998 | ||
10/05/2026 15:55:06 | 173 | 41 089 063 29,35 % | 140 000 000 | 424,89 | 7,266697 | 10,19200954 | ||
10/05/2026 15:55:05 | 188 | 43 679 026 31,2 % | 140 000 000 | 433,86 | 8,021631 | 10,92909699 | ||
10/05/2026 15:55:03 | 188 | 41 884 261 29,92 % | 140 000 000 | 430,12 | 7,440953 | 10,57463345 | ||
10/05/2026 15:55:01 | 176 | 35 550 399 25,4 % | 140 000 000 | 427,88 | 6,332131 | 8,87937625 |
