Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 01:12:35 | 13 | 2 423 | 60 000 000 | 464 161 0,78 % | -0,000506 | ||
24/05/2026 01:12:33 | 14 | 8 082 | 60 000 000 | 1 410 232 2,36 % | 0,000796 | ||
24/05/2026 01:12:31 | 14 | 3 411 | 60 000 000 | 10 456 148 17,43 % | 0,009485 | ||
24/05/2026 01:12:29 | 11 | 3 882 | 60 000 000 | 2 443 042 4,08 % | 0,001871 | ||
24/05/2026 01:12:27 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 119 619 0,2 % | -0,000851 | ||
24/05/2026 01:12:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
24/05/2026 01:12:23 | 3 | 1 911 | 60 000 000 | 326 705 0,55 % | 0,005321 | ||
24/05/2026 01:12:21 | 13 | 5 700 | 60 000 000 | 1 040 326 1,74 % | 0,000069 | ||
24/05/2026 01:12:19 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 370 0,52 % | -0,000663 | ||
24/05/2026 01:12:17 | 13 | 5 120 | 60 000 000 | 645 223 1,08 % | -0,000325 | ||
24/05/2026 01:12:15 | 13 | 3 609 | 60 000 000 | 656 655 1,1 % | -0,000314 | ||
24/05/2026 01:12:13 | 12 | 3 328 | 60 000 000 | 559 189 0,94 % | -0,000411 | ||
24/05/2026 01:12:11 | 2 | 1 263 | 60 000 000 | 263 461 0,44 % | 0,005374 | ||
24/05/2026 01:12:09 | 2 | 1 991 | 60 000 000 | 287 600 0,48 % | -0,00037 | ||
24/05/2026 01:12:07 | 4 | 1 545 | 60 000 000 | 156 593 0,27 % | -0,000814 | ||
24/05/2026 01:12:05 | 9 | 3 371 | 60 000 000 | 690 596 1,16 % | 0,003063 | ||
24/05/2026 01:12:03 | 13 | 2 639 | 60 000 000 | 693 493 1,16 % | 0,016108 | ||
24/05/2026 01:12:01 | 6 | 1 515 | 60 000 000 | 176 800 0,3 % | -0,000794 | ||
24/05/2026 01:11:59 | 12 | 2 300 | 60 000 000 | 339 170 0,57 % | -0,000631 | ||
24/05/2026 01:11:57 | 13 | 2 463 | 60 000 000 | 563 805 0,94 % | -0,000641 |
