Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 21:22:41 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
23/05/2026 21:22:39 | 5 | 5 824 | 60 000 000 | 823 188 1,38 % | -0,000147 | ||
23/05/2026 21:22:37 | 2 | 4 305 | 60 000 000 | 529 438 0,89 % | -0,000441 | ||
23/05/2026 21:22:35 | 2 | 2 961 | 60 000 000 | 647 520 1,08 % | -0,000323 | ||
23/05/2026 21:22:33 | 5 | 2 452 | 60 000 000 | 10 495 623 17,5 % | 0,009982 | ||
23/05/2026 21:22:31 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 109 484 0,19 % | -0,000861 | ||
23/05/2026 21:22:29 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 153 729 0,26 % | -0,000817 | ||
23/05/2026 21:22:27 | 2 | 1 991 | 60 000 000 | 343 318 0,58 % | -0,000003 | ||
23/05/2026 21:22:25 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
23/05/2026 21:22:23 | 5 | 3 166 | 60 000 000 | 2 701 143 4,51 % | 0,001744 | ||
23/05/2026 21:22:21 | 4 | 3 326 | 60 000 000 | 549 236 0,92 % | -0,000075 | ||
23/05/2026 21:22:19 | 3 | 2 571 | 60 000 000 | 10 234 996 17,06 % | 0,009264 | ||
23/05/2026 21:22:17 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 82 794 0,14 % | -0,000888 | ||
23/05/2026 21:22:15 | 4 | 1 447 | 60 000 000 | 515 426 0,86 % | -0,000455 | ||
23/05/2026 21:22:13 | 3 | 5 486 | 60 000 000 | 781 299 1,31 % | -0,000189 | ||
23/05/2026 21:22:11 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000899 | ||
23/05/2026 21:22:09 | 5 | 4 650 | 60 000 000 | 11 032 595 18,39 % | 0,00987 | ||
23/05/2026 21:22:07 | 5 | 4 994 | 60 000 000 | 692 409 1,16 % | -0,000278 | ||
23/05/2026 21:22:05 | 2 | 1 097 | 60 000 000 | 95 214 0,16 % | -0,000875 | ||
23/05/2026 21:22:03 | 3 | 1 253 | 60 000 000 | 139 093 0,24 % | -0,000832 |
