Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:47:47 | 5 | 4 221 | 60 000 000 | 630 929 1,06 % | 0,001714 | ||
26/05/2026 09:47:45 | 3 | 3 150 | 60 000 000 | 366 637 0,62 % | -0,000604 | ||
26/05/2026 09:47:43 | 3 | 1 287 | 60 000 000 | 208 312 0,35 % | -0,000762 | ||
26/05/2026 09:47:41 | 4 | 1 407 | 60 000 000 | 677 216 1,13 % | -0,000296 | ||
26/05/2026 09:47:39 | 3 | 4 459 | 60 000 000 | 10 544 057 17,58 % | 0,009573 | ||
26/05/2026 09:47:37 | 4 | 2 273 | 60 000 000 | 358 865 0,6 % | -0,000611 | ||
26/05/2026 09:47:35 | 1 | 911 | 60 000 000 | 54 618 0,1 % | -0,001092 | ||
26/05/2026 09:47:33 | 4 | 1 537 | 60 000 000 | 144 291 0,25 % | -0,000826 | ||
26/05/2026 09:47:31 | 3 | 1 481 | 60 000 000 | 381 244 0,64 % | -0,000591 | ||
26/05/2026 09:47:29 | 4 | 2 723 | 60 000 000 | 10 671 860 17,79 % | 0,009701 | ||
26/05/2026 09:47:27 | 6 | 2 895 | 60 000 000 | 742 214 1,24 % | -0,000228 | ||
26/05/2026 09:47:25 | 4 | 4 714 | 60 000 000 | 419 615 0,7 % | -0,00054 | ||
26/05/2026 09:47:23 | 3 | 3 114 | 60 000 000 | 781 001 1,31 % | -0,000424 | ||
26/05/2026 09:47:21 | 2 | 2 961 | 60 000 000 | 647 532 1,08 % | -0,000323 | ||
26/05/2026 09:47:19 | 4 | 4 667 | 60 000 000 | 10 564 695 17,61 % | 0,009593 | ||
26/05/2026 09:47:17 | 6 | 2 949 | 60 000 000 | 822 693 1,38 % | 0,000277 | ||
26/05/2026 09:47:15 | 2 | 1 089 | 60 000 000 | 70 487 0,12 % | -0,0009 | ||
26/05/2026 09:47:13 | 3 | 1 994 | 60 000 000 | 141 489 0,24 % | -0,000829 | ||
26/05/2026 09:47:11 | 4 | 5 158 | 60 000 000 | 1 061 972 1,77 % | -0,000086 | ||
26/05/2026 09:47:09 | 5 | 3 426 | 60 000 000 | 10 326 026 17,22 % | 0,009355 |
