Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 23:24:47 | 3 | 2 442 | 60 000 000 | 459 199 0,77 % | -0,000511 | ||
25/05/2026 23:24:45 | 3 | 2 293 | 60 000 000 | 407 217 0,68 % | -0,000563 | ||
25/05/2026 23:24:43 | 4 | 2 146 | 60 000 000 | 226 078 0,38 % | -0,000983 | ||
25/05/2026 23:24:41 | 8 | 10 667 | 60 000 000 | 12 121 296 20,21 % | 0,011166 | ||
25/05/2026 23:24:39 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 75 839 0,13 % | -0,000895 | ||
25/05/2026 23:24:37 | 4 | 3 110 | 60 000 000 | 311 162 0,52 % | -0,000659 | ||
25/05/2026 23:24:35 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
25/05/2026 23:24:33 | 4 | 2 599 | 60 000 000 | 292 544 0,49 % | -0,000679 | ||
25/05/2026 23:24:31 | 3 | 4 459 | 60 000 000 | 10 553 974 17,59 % | 0,009347 | ||
25/05/2026 23:24:29 | 7 | 5 642 | 60 000 000 | 3 579 415 5,97 % | 0,008432 | ||
25/05/2026 23:24:27 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 977 0,37 % | -0,000751 | ||
25/05/2026 23:24:25 | 5 | 2 848 | 60 000 000 | 840 707 1,41 % | -0,00013 | ||
25/05/2026 23:24:23 | 5 | 3 201 | 60 000 000 | 764 540 1,28 % | -0,000195 | ||
25/05/2026 23:24:21 | 4 | 5 961 | 60 000 000 | 10 734 330 17,9 % | 0,009763 | ||
25/05/2026 23:24:19 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 80 732 0,14 % | -0,001069 | ||
25/05/2026 23:24:17 | 5 | 23 115 | 60 000 000 | 14 918 352 24,87 % | 0,013947 | ||
25/05/2026 23:24:15 | 3 | 6 159 | 60 000 000 | 723 450 1,21 % | -0,000247 | ||
25/05/2026 23:24:13 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
25/05/2026 23:24:11 | 6 | 5 723 | 60 000 000 | 1 212 570 2,03 % | 0,000238 | ||
25/05/2026 23:24:09 | 5 | 5 632 | 60 000 000 | 10 737 451 17,9 % | 0,009766 |
