Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 14:38:07 | 3 | 1 288 | 60 000 000 | 20 078 232 33,47 % | 0,019107 | ||
25/05/2026 14:38:05 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 109 472 0,19 % | -0,000861 | ||
25/05/2026 14:38:03 | 4 | 2 660 | 60 000 000 | 311 248 0,52 % | -0,000659 | ||
25/05/2026 14:38:01 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
25/05/2026 14:37:59 | 3 | 2 732 | 60 000 000 | 206 991 0,35 % | -0,000748 | ||
25/05/2026 14:37:57 | 3 | 5 775 | 60 000 000 | 736 343 1,23 % | -0,000469 | ||
25/05/2026 14:37:55 | 3 | 5 610 | 60 000 000 | 421 205 0,71 % | -0,000549 | ||
25/05/2026 14:37:53 | 9 | 5 063 | 60 000 000 | 953 478 1,59 % | 0,000029 | ||
25/05/2026 14:37:51 | 5 | 6 844 | 60 000 000 | 11 161 401 18,61 % | 0,010897 | ||
25/05/2026 14:37:49 | 3 | 1 897 | 60 000 000 | 177 269 0,3 % | -0,000793 | ||
25/05/2026 14:37:47 | 4 | 1 503 | 60 000 000 | 193 770 0,33 % | -0,000777 | ||
25/05/2026 14:37:45 | 3 | 4 427 | 60 000 000 | 586 397 0,98 % | -0,000619 | ||
25/05/2026 14:37:43 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
25/05/2026 14:37:41 | 4 | 3 792 | 60 000 000 | 831 394 1,39 % | -0,000139 | ||
25/05/2026 14:37:39 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 062 237 16,78 % | 0,009091 | ||
25/05/2026 14:37:37 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
25/05/2026 14:37:35 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
25/05/2026 14:37:33 | 2 | 1 991 | 60 000 000 | 347 920 0,58 % | -0,000247 | ||
25/05/2026 14:37:31 | 3 | 2 441 | 60 000 000 | 446 538 0,75 % | -0,000525 | ||
25/05/2026 14:37:29 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 062 237 16,78 % | 0,009076 |
