Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 01:56:41 | 1 | 35 596 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000602 | ||
08/05/2026 01:56:40 | 1 | 313 618 1,57 % | 20 000 000 | 0,00000665 | ||
08/05/2026 01:56:40 | 3 | 539 750 2,7 % | 20 000 000 | 0,00001809 | ||
08/05/2026 01:56:39 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
08/05/2026 01:56:37 | 1 | 134 848 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000541 | ||
08/05/2026 01:56:36 | 1 | 149 921 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000652 | ||
08/05/2026 01:56:34 | 1 | 134 848 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000541 | ||
08/05/2026 01:56:33 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001579 | ||
08/05/2026 01:56:33 | 1 | 141 307 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000571 | ||
08/05/2026 01:56:32 | 1 | 149 945 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000627 | ||
08/05/2026 01:56:31 | 1 | 128 166 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000541 | ||
08/05/2026 01:55:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000495 | ||
08/05/2026 01:55:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000471 | ||
08/05/2026 01:55:42 | 1 | 223 268 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000611 | ||
08/05/2026 01:55:37 | 1 | 123 089 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000649 | ||
08/05/2026 01:55:34 | 1 | 132 657 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000669 | ||
08/05/2026 01:55:34 | 1 | 275 575 1,38 % | 20 000 000 | 0,00001009 | ||
08/05/2026 01:55:32 | 1 | 150 696 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001504 | ||
08/05/2026 01:55:31 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001888 | ||
08/05/2026 01:55:12 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001414 |
