Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 15:02:11 | 1 | 53 062 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
10/05/2026 15:02:01 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000754 | ||
10/05/2026 15:01:58 | 1 | 135 760 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
10/05/2026 15:01:54 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
10/05/2026 15:01:52 | 1 | 142 454 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
10/05/2026 15:01:51 | 1 | 150 588 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000773 | ||
10/05/2026 15:01:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
10/05/2026 15:01:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
10/05/2026 15:01:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
10/05/2026 15:01:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
10/05/2026 15:00:57 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
10/05/2026 15:00:57 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
10/05/2026 15:00:56 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
10/05/2026 15:00:52 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
10/05/2026 15:00:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
10/05/2026 15:00:42 | 1 | 150 360 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000541 | ||
10/05/2026 15:00:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002229 | ||
10/05/2026 15:00:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
10/05/2026 15:00:33 | 1 | 269 140 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
10/05/2026 15:00:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000788 |
