Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 12:18:59 | 2 | 286 696 1,44 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
27/05/2026 12:18:52 | 1 | 131 383 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
27/05/2026 12:18:51 | 1 | 187 265 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
27/05/2026 12:18:51 | 3 | 268 472 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
27/05/2026 12:18:50 | 2 | 476 123 2,39 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 12:18:47 | 1 | 136 258 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
27/05/2026 12:18:46 | 1 | 204 254 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
27/05/2026 12:18:43 | 1 | 136 240 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
27/05/2026 12:18:42 | 1 | 362 371 1,82 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
27/05/2026 12:18:42 | 3 | 961 013 4,81 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
27/05/2026 12:18:41 | 2 | 642 920 3,22 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
27/05/2026 12:18:41 | 1 | 371 328 1,86 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
27/05/2026 12:18:40 | 3 | 575 621 2,88 % | 20 000 000 | 0,00000839 | ||
27/05/2026 12:18:08 | 1 | 131 393 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
27/05/2026 12:18:07 | 2 | 396 733 1,99 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
27/05/2026 12:17:58 | 1 | 136 280 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
27/05/2026 12:17:56 | 1 | 187 455 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
27/05/2026 12:17:40 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
27/05/2026 12:17:39 | 3 | 1 030 001 5,16 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
27/05/2026 12:17:37 | 4 | 4 212 366 21,07 % | 20 000 000 | 0,00000398 |
