Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:11:12 | 265 | 97 727 | 29 167 441 48,62 % | 60 000 000 | 1,690571 | 0,015319 | ||
23/05/2026 14:11:00 | 216 | 88 638 | 24 863 349 41,44 % | 60 000 000 | 1,72215 | 0,01321 | ||
23/05/2026 14:10:48 | 303 | 97 867 | 32 088 109 53,49 % | 60 000 000 | 1,908114 | 0,023345 | ||
23/05/2026 14:10:36 | 191 | 71 019 | 20 678 798 34,47 % | 60 000 000 | 1,748818 | 0,010764 | ||
23/05/2026 14:10:24 | 423 | 154 766 | 43 587 368 72,65 % | 60 000 000 | 1,754971 | 0,025826 | ||
23/05/2026 14:10:00 | 219 | 69 321 | 21 174 247 35,3 % | 60 000 000 | 1,781654 | 0,012171 | ||
23/05/2026 14:09:48 | 233 | 80 206 | 26 137 957 43,57 % | 60 000 000 | 1,807587 | 0,015186 | ||
23/05/2026 14:09:36 | 195 | 69 543 | 20 423 799 34,04 % | 60 000 000 | 1,743176 | 0,009509 | ||
23/05/2026 14:09:24 | 298 | 113 834 | 29 999 280 50 % | 60 000 000 | 1,856149 | 0,017357 | ||
23/05/2026 14:09:12 | 244 | 79 549 | 22 656 270 37,77 % | 60 000 000 | 1,745141 | 0,00968 | ||
23/05/2026 14:09:00 | 253 | 80 650 | 26 013 439 43,36 % | 60 000 000 | 1,947048 | 0,015787 | ||
23/05/2026 14:08:48 | 211 | 79 236 | 20 545 467 34,25 % | 60 000 000 | 1,825055 | 0,008833 | ||
23/05/2026 14:08:36 | 435 | 144 630 | 42 617 581 71,03 % | 60 000 000 | 1,945186 | 0,026412 | ||
23/05/2026 14:08:12 | 251 | 97 636 | 26 108 701 43,52 % | 60 000 000 | 1,934737 | 0,015338 | ||
23/05/2026 14:08:00 | 263 | 102 567 | 29 589 783 49,32 % | 60 000 000 | 2,212938 | 0,025546 | ||
23/05/2026 14:07:48 | 231 | 75 214 | 22 162 435 36,94 % | 60 000 000 | 1,943914 | 0,012162 | ||
23/05/2026 14:07:36 | 259 | 95 686 | 29 713 335 49,53 % | 60 000 000 | 2,041428 | 0,019154 | ||
23/05/2026 14:07:24 | 228 | 80 821 | 22 593 734 37,66 % | 60 000 000 | 2,057704 | 0,013927 | ||
23/05/2026 14:07:12 | 252 | 109 416 | 27 515 913 45,86 % | 60 000 000 | 2,081374 | 0,017198 | ||
23/05/2026 14:07:00 | 217 | 93 787 | 24 714 011 41,2 % | 60 000 000 | 2,058507 | 0,014071 |
