Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 10:49:48 | 357 | 117 417 | 35 024 482 58,38 % | 60 000 000 | 1,412268 | 0,013754 | ||
23/05/2026 10:49:36 | 240 | 74 322 | 23 842 397 39,74 % | 60 000 000 | 1,479729 | 0,010331 | ||
23/05/2026 10:49:24 | 320 | 106 410 | 32 802 715 54,68 % | 60 000 000 | 1,677996 | 0,021113 | ||
23/05/2026 10:49:12 | 212 | 75 794 | 21 217 146 35,37 % | 60 000 000 | 1,452191 | 0,008032 | ||
23/05/2026 10:49:00 | 196 | 87 917 | 24 349 322 40,59 % | 60 000 000 | 1,565417 | 0,011344 | ||
23/05/2026 10:48:48 | 260 | 91 829 | 25 273 091 42,13 % | 60 000 000 | 1,555925 | 0,010976 | ||
23/05/2026 10:48:36 | 220 | 62 151 | 59 982 713 99,98 % | 60 000 000 | 1,306067 | 0,018535 | ||
23/05/2026 10:48:24 | 243 | 83 127 | 23 655 460 39,43 % | 60 000 000 | 1,636986 | 0,014497 | ||
23/05/2026 10:48:12 | 191 | 69 954 | 20 808 729 34,69 % | 60 000 000 | 1,600025 | 0,011135 | ||
23/05/2026 10:48:00 | 242 | 75 013 | 21 798 759 36,34 % | 60 000 000 | 1,514294 | 0,008974 | ||
23/05/2026 10:47:48 | 245 | 82 059 | 23 531 046 39,22 % | 60 000 000 | 1,580275 | 0,010521 | ||
23/05/2026 10:47:36 | 223 | 77 352 | 22 839 194 38,07 % | 60 000 000 | 1,550965 | 0,008747 | ||
23/05/2026 10:47:24 | 427 | 151 320 | 42 384 845 70,65 % | 60 000 000 | 1,456547 | 0,01466 | ||
23/05/2026 10:47:12 | 187 | 53 630 | 59 993 803 99,99 % | 60 000 000 | 1,249876 | 0,015754 | ||
23/05/2026 10:47:00 | 254 | 77 122 | 24 906 539 41,52 % | 60 000 000 | 1,471078 | 0,011516 | ||
23/05/2026 10:46:48 | 252 | 91 208 | 26 751 312 44,59 % | 60 000 000 | 1,52295 | 0,013387 | ||
23/05/2026 10:46:36 | 202 | 76 295 | 22 718 690 37,87 % | 60 000 000 | 1,517716 | 0,010523 | ||
23/05/2026 10:46:24 | 276 | 99 195 | 26 055 383 43,43 % | 60 000 000 | 1,569254 | 0,012952 | ||
23/05/2026 10:46:12 | 189 | 64 806 | 18 781 633 31,31 % | 60 000 000 | 1,57581 | 0,008472 | ||
23/05/2026 10:46:00 | 256 | 83 573 | 26 261 556 43,77 % | 60 000 000 | 1,719709 | 0,015158 |
