Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 10:37:00 | 265 | 86 897 | 30 250 867 50,42 % | 60 000 000 | 1,45785 | 0,011814 | ||
23/05/2026 10:36:48 | 337 | 103 994 | 33 060 488 55,11 % | 60 000 000 | 1,478376 | 0,014034 | ||
23/05/2026 10:36:36 | 260 | 77 325 | 24 835 848 41,4 % | 60 000 000 | 1,601363 | 0,013021 | ||
23/05/2026 10:36:24 | 324 | 92 537 | 31 975 861 53,3 % | 60 000 000 | 1,53727 | 0,014997 | ||
23/05/2026 10:36:12 | 270 | 87 969 | 27 756 310 46,27 % | 60 000 000 | 1,458788 | 0,01056 | ||
23/05/2026 10:36:00 | 309 | 90 703 | 27 455 302 45,76 % | 60 000 000 | 1,571669 | 0,013227 | ||
23/05/2026 10:35:48 | 238 | 76 422 | 26 716 575 44,53 % | 60 000 000 | 1,663646 | 0,014925 | ||
23/05/2026 10:35:36 | 337 | 115 269 | 30 137 885 50,23 % | 59 999 943 | 1,502439 | 0,011997 | ||
23/05/2026 10:35:24 | 297 | 94 616 | 29 079 850 48,52 % | 59 941 408 | 1,507292 | 0,011597 | ||
23/05/2026 10:35:12 | 251 | 102 395 | 30 510 154 50,86 % | 60 000 000 | 1,598906 | 0,015034 | ||
23/05/2026 10:35:00 | 308 | 86 757 | 29 106 036 48,52 % | 60 000 000 | 1,629321 | 0,015107 | ||
23/05/2026 10:34:48 | 236 | 81 668 | 24 873 199 41,46 % | 60 000 000 | 1,562624 | 0,010648 | ||
23/05/2026 10:34:36 | 341 | 110 670 | 35 155 955 58,6 % | 60 000 000 | 1,496175 | 0,013553 | ||
23/05/2026 10:34:24 | 247 | 76 110 | 23 863 553 39,78 % | 59 999 943 | 1,563473 | 0,01011 | ||
23/05/2026 10:34:12 | 304 | 195 050 | 32 362 178 53,99 % | 59 941 408 | 1,579801 | 0,014604 | ||
23/05/2026 10:34:00 | 257 | 113 441 | 28 414 429 47,36 % | 60 000 000 | 1,560336 | 0,012056 | ||
23/05/2026 10:33:48 | 345 | 212 405 | 36 611 332 61,02 % | 59 999 943 | 1,648398 | 0,019873 | ||
23/05/2026 10:33:36 | 281 | 97 349 | 26 881 157 44,85 % | 59 941 408 | 1,500447 | 0,010226 | ||
23/05/2026 10:33:24 | 335 | 103 197 | 32 362 170 53,94 % | 60 000 000 | 1,609617 | 0,016197 | ||
23/05/2026 10:33:12 | 240 | 169 715 | 23 423 364 39,04 % | 59 999 943 | 1,656785 | 0,012096 |
