Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | $1 | $922 105,07 | $100 112 634,85 | 15 | 19/05/2026 15:30:01 | |
| 2242 | $1 | $789,24 | $100 106 789,1 | 7 | 19/05/2026 17:16:04 | |
| 2243 | $1 | $150 243 655,21 | $100 094 858,79 | 4 | 08/05/2026 16:54:32 | |
| 2244 | $1 | $201 016 956,32 | $100 085 425,56 | 6 | 21/05/2026 15:22:37 | |
| 2245 | $1 | $100 667 941,95 | $100 082 696,84 | 4 | 13/04/2026 02:14:11 | |
| 2246 | $1 | $6 083,52 | $100 068 333,84 | 6 | 29/04/2026 20:34:03 | |
| 2247 | $1 | $200 549 697,66 | $100 065 476,92 | 8 | 21/05/2026 22:30:28 | |
| 2248 | $1 | $4 921,32 | $100 065 136,18 | 5 | 03/03/2026 11:52:04 | |
| 2249 | $1 | $7 091,35 | $100 064 926,27 | 5 | 03/03/2026 11:55:22 | |
| 2250 | $1 | $100 053 497,03 | $100 050 818,58 | 4 | 27/04/2026 13:24:55 | |
| 2251 | $1 | $165 568 214,76 | $100 034 538,15 | 7 | 25/04/2026 13:45:08 | |
| 2252 | $1 | $100 453 539,69 | $100 029 310,64 | 4 | 21/05/2026 15:20:32 | |
| 2253 | $1 | $47 624,76 | $100 027 835,09 | 5 | 06/05/2026 15:05:17 | |
| 2254 | $1 | $100 463 661,56 | $100 025 344,42 | 4 | 20/05/2026 11:57:21 | |
| 2255 | $1 | $100 444 028,61 | $100 023 888,54 | 3 | 25/04/2026 17:49:43 | |
| 2256 | $1 | $200 467 004,81 | $100 022 059,56 | 3 | 22/05/2026 23:31:30 | |
| 2257 | $1 | $200 467 130,78 | $100 021 298,4 | 4 | 22/05/2026 23:42:27 | |
| 2258 | $1 | $33 640,21 | $100 020 136,9 | 6 | 13/05/2026 02:53:24 | |
| 2259 | $1 | $100 092 438,87 | $100 019 925,1 | 6 | 20/04/2026 19:26:13 | |
| 2260 | $0,01 | $237 055 260,33 | $100 019 088,49 | 6 | 26/04/2026 17:15:41 |
